Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Meio de funcionamento: | óleo líquido da luz do、 do ar do、 da água do、 | Temperatura média: | -5 ~ 80℃ |
---|---|---|---|
Pressão de funcionamento: | 0.3~16bar | material valvebody: | bronze SS316 PA66 |
Material de selagem: | NBR | Interface: | Linha do NPT da linha de G |
Tensão de funcionamento: | Grau de DC6V DC9V DC12V DC24V 4W 6W 12W IP65 H | ||
Destacar: | travando a água da válvula de solenoide,válvula de solenoide da trava |
as YSZ-séries pilotam a tabela operada da especificação da válvula de solenoide
modelo |
tamanho do orifício (milímetro) |
Tamanho da relação | Cv | pressão de funcionamento (barra) |
length×width×height (milímetro) |
peso (quilogramas) | |||
ar | Líquido da água | bronze | SS | PA66 | |||||
YSZ - 15 | 14 | 1/2” | 3,5 | 0.3~16 | 0.3~12 | 66×48×112 | 0,7 | 0,6 | |
YSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~16 | 0.3~12 | 75×58×118 | 0,8 | 0,7 | |
YSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~16 | 0.3~12 | 96×69×125 | 1,3 | 1,2 | |
YSZ - 32 | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×125 | 2,8 | 2,8 | |
YSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×150 | 2,6 | 2,6 | |
YSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~16 | 0.3~10 | 168×128×165 | 3,9 | 3,6 | |
YSZ-15SL | 15 | 1/2” | 3,5 | 0.3~7 | 0.3~7 | 85×73×126 | 0,6 | ||
YSZ-20SL | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~7 | 0.3~7 | 90×73×128 | 0,6 | ||
YSZ-25SL | 25 | 1" | 12 | 0.3~7 | 0.3~7 | 125×90×148 | 0,6 | ||
YSZ-32SL | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~7 | 0.3~7 | 150×128×173 | 0,8 | ||
YSZ-40SL | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~7 | 0.3~7 | 152×128×176 | 0,9 | ||
YSZ-50SL | 50 | 2" | 48 | 0.3~7 | 0.3~7 | 170×140×190 | 1,1 |
Características estruturais:
Ação responsiva; emissões de grande
Processo quente do molde do forjamento do corpo, aparência
Com material de selagem original, dez vezes a vida de produtos similares
CNC que faz à máquina, para assegurar a precisão e a confiança da válvula de solenoide
Bobina autoritária, e uma maneira estruturada de refrigerar, queimada facilmente;
Pare a operação por muito tempo para reiniciar igualmente, a ação sensível
princípio de funcionamento
Estrutura piloto dupla da válvula piloto do solenoide que tem um tipo auto-guardando de travamento automático mecânico da função de memória. Quando o membro “B” da bobina é energizado, a válvula de solenoide está aberta, a seguir fora, a seguir a válvula de solenoide é a normal-no estado, quando a bobina componente “A” é energizada, a válvula de solenoide está fechada, a seguir sem energia, quando a válvula de solenoide é normalmente fechada. Se a bobina “A”, “B” está energizada ao mesmo tempo, quando a válvula de solenoide é a normal-no estado, a bobina não conduzirá à neutralização. Esta válvula pode ser aplicada ao ciclo seguinte do interruptor mais por muito tempo do que o ambiente do trabalho.