|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | SS304 | Tamanho do orifício: | DN 15~50mm |
|---|---|---|---|
| Relação: | maneira 2 | Opere: | piloto operado |
| Tipo de trabalho: | normalmente aberto | Nome: | válvula de solenoide de alta pressão |
| Destacar: | válvula elétrica de alta pressão,válvula de ar de alta pressão |
||
Válvula de solenoide de alta pressão DN do pistão dos SS da maneira da série 2 de YSI (NÃO) 15~50mm
Parâmetros técnicos
meio de funcionamento: líquido, ar, óleo claro (viscosity≤20cst)
temperatura média: 0 ~ ℃ 120
pressão de funcionamento: DN15~25 pressão 6~40bar da pressão 6~50bar DN32~50
tipo de trabalho: piloto operado
Material de Valvebody: SS304
Material de selagem: PTFE
relação: Flange da linha do NPT da linha de G
Tensão de funcionamento: AC220~240V AC110V 50/60Hz 28VA DC24/12V 20W EU tensão do grau de P65 H poderia ser feito-à-medida
Opções:
O diodo emissor de luz ilumina a linha de poupança de energia de Rc da bobina da baixa potência do Es do conector (AC220V 4VA DC24V 4W)
![]()
tabela de alta pressão da especificação da válvula de solenoide das YSI-séries (NÃO)
| modelo |
tamanho do orifício (milímetro) |
Tamanho da relação | Cv | pressão de funcionamento (barra) |
length×width×height A×B×C (milímetro) |
código de ordem normal
|
peso (Quilograma)
|
|
| AC200V | DC24V |
Selo plástico AC220V Linha de G |
||||||
| YSI-15JK | 15 | 1/2” | 4,8 | 6~50 | 6~50 | 80×55×140 | YSI-15JK - AC220V | 1,1 |
| YSI-20JK | 20 | 3/4" | 7,6 | 6~50 | 6~50 | 90×60×153 | YSI-20JK - AC220V | 1,6 |
| YSI-25JK | 25 | 1" | 12 | 6~50 | 6~50 | 100×68×162 | YSI-25JK - AC220V | 2,1 |
| YSI-32JK | 32 | 11/4" | 20 | 6~40 | 6~40 | 110×80×170 | YSI-32JK - AC220V | 2,6 |
| YSI-40JK | 40 | 11/2" | 30 | 6~40 | 6~40 | 130×90×185 | YSI-40JK - AC220V | 3,7 |
| YSI-50JK | 50 | 2" | 48 | 6~40 | 6~40 | 150×108×201 | YSI-50JK - AC220V | 5,3 |
tabela de alta pressão da dimensão da válvula de solenoide da flange das YSI-séries (NÃO)
| modelo | Dimensão da conexão da flange de PN=2.5MPa GB/T9113.1-2000 (milímetros) |
peso (Quilograma) |
||||||||
| DN | L | D | H | K | d | C | f | n-φ | ||
| YSI-15JFK | 15 | 120 | 95 | 175 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | 2,5 |
| YSI-20JFK | 20 | 130 | 105 | 188 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | 3,5 |
| YSI-25JFK | 25 | 140 | 115 | 210 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 4,3 |
| YSI-32JFK | 32 | 160 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-φ18 | 6,4 |
| YSI-40JFK | 40 | 170 | 150 | 232 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-φ18 | 7,8 |
| YSI-50JFK | 50 | 200 | 165 | 258 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-φ18 | 11,1 |
![]()