|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | bronze de aço inoxidável | Tamanho da relação: | 1/8" ~ 3/8" |
---|---|---|---|
Relação: | maneira 2 | Opere: | A ação direta |
Tipo de trabalho: | Normalmente fechado | Meio: | líquido do ar da água |
Realçar: | válvula da água do solenóide,válvula elétrica da água do solenoide |
2W válvula de solenoide a ação direta 1/8" da maneira da série 2 (NC) ~ 3/8"
meio de funcionamento: água, líquido, ar, óleo claro (viscosity≤20cst)
temperatura média: - 5 ~ 80℃
pressão de funcionamento: 0 ~ 15bar (os detalhes consideram a tabela da especificação)
tipo de trabalho: a ação direta (NC)
material valvebody: bronze SS316
material de selagem: NBR
relação: Linha do NPT da linha de G
tensão de funcionamento: Grau de AC220~240V AC110V 50/60Hz 22VA DC24V DC12V 13W IP65 H
opções:
Material de selagem da linha de Rc: EPDM VITON VMQ
bobina de poupança de energia da baixa potência digital do ES do conector da luz do diodo emissor de luz do temporizador (AC220V 3VA DC24V 3W)
tabela a ação direta da especificação da maneira 2W-series 2 (NC)
(A bobina do ES pode combinar EPDM e VITON, mas a temperatura média deve ser ≤80℃)
Tamanho da relação |
Tamanho do orifício (milímetro) |
Cv
|
pressão de funcionamento (barra) |
meio temperatura ℃
|
selagem material |
bobina isolação grau
|
poder da bobina | código de ordem normal | ||||||
minuto pressão |
pressão máxima da pressão
|
Bobina normal | Bobina do Es |
selo plástico tensão AC220V Linha de G material de selagem: Placa: NBR E: EPDM V: VITON
|
||||||||||
gás de ar água de água quente óleo claro líquido |
VA
|
W
|
VA
|
W
|
||||||||||
C.A. 220 V |
C.C. 24 V |
C.A. 220 V |
C.C. 24 V |
|||||||||||
C.A. | C.C. | bronze | SS316 | |||||||||||
1/8de〃
|
2,5 | 0,2 | 0 | 15 | 15 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-025-06N-AC220V | 2W-025-06JN-AC220V |
2,5 | 0,2 | 0 | 15 | 15 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 025 - 06 N.E. - AC220V | 2W-025-06JN-E-AC220V | |||
2,5 | 0,2 | 0 | 15 | 15 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-025-06N-V-AC220V | 2W-025-06JN-V-AC220V | |||
3,0 | 0,25 | 0 | 12 | 12 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-030-06N-AC220V | 2W-030-06JN-AC220V | |
3,0 | 0,25 | 0 | 12 | 12 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 030 - 06 N.E. - AC220V | 2W-030-06JN-E-AC220V | |||
3,0 | 0,25 | 0 | 12 | 12 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-030-06N-V-AC220V | 2W-030-06JN-V-AC220V | |||
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-040-06N-AC220V | 2W-040-06JN-AC220V | |
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 040 - 06 N.E. - AC220V | 2W-040-06JN-E-AC220V | |||
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-040-06N-V-AC220V | 2W-040-06JN-V-AC220V | |||
1/4de〃
|
2,5 | 0,2 | 0 | 15 | 15 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-025-08N-AC220V | 2W-025-08JN-AC220V |
2,5 | 0,2 | 0 | 15 | 15 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 025 - 08 N.E. - AC220V | 2W-025-08JN-E-AC220V | |||
2,5 | 0,2 | 0 | 15 | 15 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-025-08N-V-AC220V | 2W-025-08JN-V-AC220V | |||
3,0 | 0,25 | 0 | 12 | 12 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-030-08N-AC220V | 2W-030-08JN-AC220V | |
3,0 | 0,25 | 0 | 12 | 12 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 030 - 08 N.E. - AC220V | 2W-030-08JN-E-AC220V | |||
3,0 | 0,25 | 0 | 12 | 12 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-030-08N-V-AC220V | 2W-030-08JN-V-AC220V | |||
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-040-08N-AC220V | 2W-040-08JN-AC220V | |
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 040 - 08 N.E. - AC220V | 2W-040-08JN-E-AC220V | |||
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-040-08N-V-AC220V | 2W-040-08JN-V-AC220V | |||
1/4de〃 | 5,0 | 0,4 | 0 | 5 | 3 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-050-08N-AC220V | 2W-050-08JN-AC220V |
5,0 | 0,4 | 0 | 5 | 3 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 050 - 08 N.E. - AC220V | 2W-050-08JN-E-AC220V | |||
5,0 | 0,4 | 0 | 5 | 3 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-050-08N-V-AC220V | 2W-050-08JN-V-AC220V | |||
6,0 | 0,7 | 0 | 4 | 3 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-060-08N-AC220V | 2W-060-08JN-AC220V | |
6,0 | 0,7 | 0 | 4 | 3 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 060 - 08 N.E. - AC220V | 2W-060-08JN-E-AC220V | |||
6,0 | 0,7 | 0 | 4 | 3 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-060-08N-V-AC220V | 2W-060-08JN-V-AC220V | |||
3/8de〃 |
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-040-10N-AC220V | 2W-040-10JN-AC220V |
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2 W - 040 - 10 N.E. - AC220V | 2W-040-10JN-E-AC220V | |||
4,0 | 0,3 | 0 | 8 | 5 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-040-10N-V-AC220V | 2W-040-10JN-V-AC220V |
Uso e manutenção da válvula de solenoide da água:
1, recomenda-se usar a unidade para enviar o responsável da pessoa para a manutenção.
2, a válvula de solenoide são instalados na necessidade dos meios de passar a diversos a ação experimental serão postos no uso após ter confirmado o normal.
3, a grande válvula interna e externo devem ser limpados regularmente e o título do lado da tração da sujeira, cuidadoso não danificar a superfície de selagem.
4, quando a válvula de solenoide é uns muitos tempos fazer, devam ser fechados antes que a válvula manual da válvula, quando válvula re-permitida, do vapor de solenoide remoção condensada e para limpar, e façam à ação experimental diversas vezes, simplesmente ser posto no uso após o interruptor ao normal.
5, quando a válvula de solenoide do encanamento não remove, as peças internas devem ser esfregados e de sopros com armazenamento de ar comprimido.
6, quando usados por muito tempo, como um selo entre o pistão e o assento de válvula são maus, a superfície de selagem do pistão re-lustrada, e assentam agora a moedura.
7, na operação, devem pagar a atenção a antes e depois de que o calibre de pressão da válvula exigiu a pressão de funcionamento não deve exceder a pressão avaliado, pressão de funcionamento deve estar dentro da amplitude da pressão avaliado. Quando a pressão de funcionamento excede a pressão avaliado ou a pressão de funcionamento excedem a pressão avaliado, a válvula de solenoide parar a utilização fechada antes e depois das válvulas manuais, das válvulas de solenoide para impedir explosões e escapes.