|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Meio de funcionamento: | Líquido | Temperatura média: | -5 ~ 80℃ |
---|---|---|---|
Pressão de funcionamento: | 0.3~16bar | material valvebody: | bronze |
Material de selagem: | NBR | Relação: | Linha do NPT |
Tensão de funcionamento: | Grau de DC6V DC9V DC12V DC24V 4W 6W 12W IP65 H | ||
Destacar: | travando a válvula da água do solenoide,válvula de solenoide da trava |
válvula de solenoide de travamento bistable 1/2" - 2" NC normalmente fechado material de bronze
meio de funcionamento: líquido, água, ar, óleo claro (viscosity≤20cst)
temperatura média: - 5 ~ 80℃
pressão de funcionamento: 0.3~16bar (os detalhes consideram a tabela da especificação)
tipo de trabalho: Piloto DN1.5~4 DN15~50 a ação direta operado
material valvebody: bronze SS316 PA66
material de selagem: NBR (- 5~80℃)
relação: Linha do NPT da linha de G
tensão de funcionamento: DC6V DC9V DC12V DC24V
grau de 4W 6W 12W IP65 H
Opções:
material de selagem: EPDM (- 10~130℃) VITON (- 10~120℃)
as YSZ-séries pilotam a tabela operada da especificação da válvula de solenoide
modelo |
tamanho do orifício (milímetro) |
Tamanho da relação | Cv | pressão de funcionamento (barra) |
length×width×height (milímetro) |
peso (quilogramas) | |||
ar | Líquido da água | bronze | SS | PA66 | |||||
YSZ - 15 | 14 | 1/2” | 3,5 | 0.3~16 | 0.3~12 | 66×48×112 | 0,7 | 0,6 | |
YSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~16 | 0.3~12 | 75×58×118 | 0,8 | 0,7 | |
YSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~16 | 0.3~12 | 96×69×125 | 1,3 | 1,2 | |
YSZ - 32 | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×125 | 2,8 | 2,8 | |
YSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×150 | 2,6 | 2,6 | |
YSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~16 | 0.3~10 | 168×128×165 | 3,9 | 3,6 | |
YSZ-15SL | 15 | 1/2” | 3,5 | 0.3~7 | 0.3~7 | 85×73×126 | 0,6 | ||
YSZ-20SL | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~7 | 0.3~7 | 90×73×128 | 0,6 | ||
YSZ-25SL | 25 | 1" | 12 | 0.3~7 | 0.3~7 | 125×90×148 | 0,6 | ||
YSZ-32SL | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~7 | 0.3~7 | 150×128×173 | 0,8 | ||
YSZ-40SL | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~7 | 0.3~7 | 152×128×176 | 0,9 | ||
YSZ-50SL | 50 | 2" | 48 | 0.3~7 | 0.3~7 | 170×140×190 | 1,1 |
Uso do produto:
Apropriado para gás ou líquidos puros normais, especialmente ar, água, água quente, gás natural, diesel e o outro sistema de controlo de encanamento; amplamente utilizado no equipamento de mineração, cortando o equipamento, equipamento de lavagem, fabricação da maquinaria, bioenergia, tratamento da água dos cuidados médicos e da proteção ambiental e outras indústrias.